Coverage
Coverage, state by state, measured from the data.
This table is generated from the database every hour. A state appears as available only when its bills are in the product; a state whose connector is still being brought up says "Rolling out".
- legislatures with bills in the product, of 51
- 48
- draw bills from the legislature’s own feed
- 46
- bills held
- 65,848
- bills with member-level roll calls
- 8,382
Measured from the database, Sep 27, 12:29 PM EDT. 3 more are rolling out.See coverage by state
Coverage by legislature
51 shown
| U.S. CongressUS | Congress.gov | 10,5225,860 active | Late · 1d ago | 9,47290% of bills | 5135% of bills | None yet | 39 | No | — |
| AlabamaUS-AL | Official legislature | 1,3141,314 active | On time · 2h ago | 98075% of bills | 363% of bills | 140 | None yet | No | None yet |
| AlaskaUS-AK | Open States | 857540 active | No successful run yet | 658% of bills | None yet | 60 | None yet | No | None yet |
| ArizonaUS-AZ | Official legislature + Open States | 1,0811,079 active | On time · 2h ago | 15915% of bills | 77572% of bills | 90 | None yet | No | None yet |
| ArkansasUS-AR | Official legislature | 279279 active | On time · 2h ago | 279100% of bills | None yet | 132 | None yet | No | None yet |
| CaliforniaUS-CA | Official legislature + Open States | 2,0641,768 active | On time · 17h ago | 1,26461% of bills | 1,12655% of bills | 117 | 324 | No | 30 counties2,306 transcripts |
| ColoradoUS-CO | Official legislature + Open States | 714714 active | On time · 58m ago | 52473% of bills | None yet | 99 | None yet | No | None yet |
| ConnecticutUS-CT | Official legislature | 1,0001,000 active | On time · 7h ago | 97397% of bills | None yet | 187 | None yet | No | None yet |
| DelawareUS-DE | Open States | 995552 active | No successful run yet | 52353% of bills | 26827% of bills | 62 | None yet | No | None yet |
| FloridaUS-FL | Official legislature | 2,5031,958 active | On time · 3h ago | 2,494100% of bills | 1,33653% of bills | 160 | None yet | No | 67 counties3,131 transcripts |
| GeorgiaUS-GA | Official legislature | 174174 active | On time · 14h ago | 17299% of bills | None yet | 235 | None yet | No | None yet |
| HawaiiUS-HI | Official legislature + Open States | 1,0011,001 active | On time · 9h ago | 14815% of bills | None yet | 76 | None yet | No | None yet |
| IdahoUS-ID | Official legislature | 817817 active | Late · 2d ago | 67182% of bills | None yet | 105 | None yet | No | None yet |
| IllinoisUS-IL | Official legislature | 1,984768 active | On time · 3h ago | 1,02252% of bills | 51226% of bills | 158 | None yet | No | 2 counties |
| IndianaUS-IN | Official legislature | 1,0031,003 active | On time · 21h ago | 93693% of bills | 121% of bills | 150 | None yet | No | None yet |
| IowaUS-IA | Official legislature | 1,808951 active | Late · 1d ago | 1,00956% of bills | None yet | 149 | None yet | No | None yet |
| KansasUS-KS | Official legislature | 1,4841,282 active | On time · 15h ago | 1,38593% of bills | None yet | 165 | None yet | No | None yet |
| KentuckyUS-KY | Official legislature | 1,4021,402 active | On time · 13h ago | 1,08778% of bills | 17913% of bills | 138 | None yet | No | None yet |
| LouisianaUS-LA | Official legislature | 1,5521,552 active | Late · 2d ago | 99164% of bills | 1,06368% of bills | 142 | None yet | No | None yet |
| MaineUS-ME | Official legislature + Open States | 999297 active | Late · 1d ago | 20% of bills | None yet | 188 | None yet | No | None yet |
| MarylandUS-MD | Official legislature | 1,4551,455 active | On time · 22h ago | 93965% of bills | 86660% of bills | 188 | None yet | No | None yet |
| MassachusettsUS-MA | Official legislature | 1,9611,782 active | On time · 3h ago | 1,06154% of bills | 141% of bills | 197 | None yet | No | None yet |
| MichiganUS-MI | Official legislature + Open States | 1,7061,220 active | On time · 16h ago | 39323% of bills | 24414% of bills | 148 | None yet | No | None yet |
| MinnesotaUS-MN | Official legislature | 1,479334 active | Late · 1d ago | 76051% of bills | 30% of bills | 200 | None yet | No | None yet |
| MississippiUS-MS | Official legislature | 1,0001,000 active | On time · 12h ago | 1,000100% of bills | None yet | 171 | None yet | No | None yet |
| MissouriUS-MO | Official legislature | 1,9381,938 active | On time · 1d ago | 1,60983% of bills | None yet | 188 | None yet | No | None yet |
| MontanaUS-MT | Official legislature | 1,219484 active | Late · 2d ago | 73660% of bills | None yet | 150 | None yet | No | None yet |
| NebraskaUS-NE | Official legislature + Open States | 1,1371,008 active | No successful run yet | 32128% of bills | None yet | 49 | None yet | No | None yet |
| NevadaUS-NV | Official legislature | 1,1490 active | On time · 23h ago | 1,00087% of bills | 58351% of bills | 63 | None yet | No | None yet |
| New HampshireUS-NH | Official legislature + Open States | 422422 active | On time · 1d ago | None yet | None yet | 406 | None yet | No | None yet |
| New JerseyUS-NJ | Official legislature | 1,0021,002 active | On time · 1h ago | 999100% of bills | 61% of bills | 120 | None yet | No | None yet |
| New MexicoUS-NM | Official legislature | 812811 active | On time · 20h ago | 65981% of bills | None yet | 110 | None yet | No | None yet |
| New YorkUS-NY | Official legislature | 3939 active | On time · 2h ago | 39100% of bills | 1231% of bills | 212 | None yet | No | None yet |
| North CarolinaUS-NC | Official legislature | 84748 active | On time · 22h ago | 846100% of bills | None yet | 170 | None yet | No | None yet |
| North DakotaUS-ND | Official legislature | 1,10617 active | On time · 17h ago | 1,105100% of bills | None yet | 141 | None yet | No | None yet |
| OhioUS-OH | Official legislature | 2,2621,446 active | On time · 15h ago | 2,24499% of bills | None yet | 130 | None yet | No | None yet |
| OklahomaUS-OK | Official legislature | 1,00067 active | On time · 10h ago | 99099% of bills | None yet | 147 | None yet | No | None yet |
| OregonUS-OR | Official legislature | 304304 active | On time · 5h ago | 304100% of bills | None yet | 90 | None yet | No | None yet |
| PennsylvaniaUS-PA | Official legislature | 1,101230 active | On time · 21h ago | 1,099100% of bills | None yet | 253 | None yet | No | None yet |
| Rhode IslandUS-RI | Official legislature | 2,0002,000 active | On time · 25m ago | 1,12056% of bills | None yet | 112 | None yet | No | None yet |
| South CarolinaUS-SC | Rolling out | — | On time · 20h ago | — | — | — | — | — | None yet |
| South DakotaUS-SD | Official legislature | 361361 active | No successful run yet | 35899% of bills | 15443% of bills | 105 | None yet | No | None yet |
| TennesseeUS-TN | Rolling out | — | No successful run yet | — | — | — | — | — | None yet |
| TexasUS-TX | Official legislature | 9630 active | On time · 14h ago | 959100% of bills | None yet | 178 | None yet | No | None yet |
| UtahUS-UT | Official legislature | 1,0001,000 active | On time · 4h ago | 1,000100% of bills | 68068% of bills | 104 | None yet | No | None yet |
| VermontUS-VT | Official legislature | 1,000436 active | On time · 4h ago | 997100% of bills | None yet | 180 | None yet | No | None yet |
| VirginiaUS-VA | Official legislature | 1,0001,000 active | On time · 10h ago | None yet | None yet | 139 | None yet | No | None yet |
| WashingtonUS-WA | Official legislature | 2,0001,454 active | On time · 23h ago | None yet | None yet | 147 | None yet | No | None yet |
| West VirginiaUS-WV | Official legislature | 1,6971,697 active | On time · 9h ago | 1,697100% of bills | None yet | 134 | None yet | No | None yet |
| WisconsinUS-WI | Rolling out | — | On time · 19h ago | — | — | — | — | — | None yet |
| WyomingUS-WY | Official legislature | 335335 active | On time · 14h ago | 334100% of bills | None yet | 93 | None yet | No | None yet |
How each column is measured
- Source. Official legislature: most of the state’s bills come from the legislature’s own feed. Open States: the bills come from the Open States project, which also reads the legislature’s site. Rolling out: the connector exists, but no bill has reached the product yet.
- Bills. Bills held in the product, and how many had an action in the last 12 months.
- Last update. The last successful run of the state’s primary bill source. On time means within the source’s freshness target (30 hours for most states); Late means past it.
- Text. Bills with the bill text captured.
- Member votes. Bills with at least one roll call that records each member’s vote.
- Contacts. Current legislators with an office email or phone on file.
- Committees. Committees seen in bill referrals.
- Transcripts. Legislative meetings with a transcript.
- Local. Counties with live local-government meeting records.
See it on your issues.
A 30-minute demo on your states and your bills. Design partners get founding-partner pricing under a pilot agreement with named success criteria.